| Placa | Motorista | Transportadora | Doca | Entrada | Tempo | NF | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA2E19 | Carlos Eduardo Silva Carreta 3 Eixos | Transportadora Rapido Sul | D01 | 07:14 | 9h 01min | NF-002841 | No Pátio | |
QRS7F42 | Marcos Antônio Pereira Truck 2 Eixos | Log Brasil Express | D02 | 07:52 | 8h 23min | NF-003120 | No Pátio | |
MNO4D77 | Roberto Lima Freitas Carreta Baú | Frota Nacional Ltda | D03 | 08:10 | 8h 05min | NF-001990 | No Pátio | |
TUV1A55 | Felipe Rodrigues Santos Carreta Refrigerada | SP Cargo Transporte | D04 | 08:33 | 7h 42min | NF-004502 | No Pátio | |
GHI9C88 | Paulo Sérgio Almeida Truck 2 Eixos | Transportes União | D05 | 09:05 | 7h 10min | NF-002201 | No Pátio | |
JKL3B14 | Anderson Costa Melo Carreta 3 Eixos | Rapidão Cometa | D06 | 09:22 | 6h 53min | NF-005017 | No Pátio | |
WXY8E30 | Thiago Ferreira Nunes Carreta Baú | Log Brasil Express | D07 | 09:48 | 6h 27min | NF-003388 | No Pátio | |
DEF5G91 | Leonardo Souza Pinto Truck 2 Eixos | Frota Nacional Ltda | D08 | 10:15 | 6h 00min | NF-001755 | No Pátio |
8 registro(s)